Información Básica.
No. de Modelo.
PT100 PT1000 RTD
Medición Medium
Temperatura
Clasificación IP
IP67
Certificación
RoHS
Personalizado
Personalizado
Paquete de Transporte
Neutral Packing
Marca Comercial
Focusens
Origen
Hefei, Anhui, China
Código del HS
90259000
Capacidad de Producción
50, 000PCS/Year
Descripción de Producto
Quick detalles:
Lugar de procedencia: | Hefei, China (continental) | Nombre de marca: | Focusens | Número de modelo: | 6828 |
Uso: | El sensor de temperatura | Teoría: | El sensor de resistencia | Salida: | El sensor digital |
Resistencia: | PT100, PT1000 | Precisión: | A, Clase B | Tiempo de respuesta: | 4S |
Shell Tpye: | Acero inoxidable | Tamaño de la carcasa: | 4x20mm o como sea necesario | Conector: | Según se requiera |
El cable material: | Cable de silicona o teflón | La longitud del cable: | 1000mm o como sea necesario | Rango de temperatura: | -30~250 c. |
Embalaje & Entrega:
Los detalles de empaquetado: | Envasados en bolsas de polietileno sólido, varias bolsas envasadas en estándar de alta resistencia a la prensa de verificación. Cada caja puede tomar de 4 de la Correa. Y vamos a poner la etiqueta de especificaciones del sensor conectado. El tamaño del cuadro: 460*335*350mm o personalizado |
El detalle de entrega: | Dentro de 20 días laborables de primer orden, 10~15 días laborables de repetición de pedidos |
Especificaciones:
PT100 sensor de alta temperatura RTD impermeable
1. Resistente al agua mejor
2. La rapidez de respuesta
3.1% de precisión
4. Fabricante
Sensor de temperatura PT100 Especificaciones:
Valor de R0: | 100 Ohm |
R100 Precio: | 138, 5 Ohm |
Tipo de Shell | Moldeo por inyección------el grado de protección IP68 Resistente al agua Expoxy-----se utiliza principalmente para interiores Metal (acero inoxidable, Ni-Cu, Cooper)----- respuesta rápida, existen diferentes formas: Tipo de bala, el cilindro tipo, tipo de montaje en superficie, tipo de tornillo, tipo Megestism Tipo de pinzas. Plástico-----buena en la baja temperatura |
Aplicación | Aire acondicionado, nevera, armario congelados, horno microondas, lavadora, clueca eléctrico Calentador de agua, lavavajillas, cafetera, la desinfección de la máquina de pan, leche de soya máquina... |
Características | 1. Amplia gama de temperaturas, una buena estabilidad y fiabilidad. 2. Fácil instalación y manipulación como el sellado puede realizarse de acuerdo con el medio ambiente Y las condiciones no es aplicado por el cliente. 3. Pruebas precisas pueden reflejar los cambios de temperatura con precisión. 4. Resistencia de aislamiento(MΩ): Más de 100MΩ con DC500 V 5. Rango de temperatura de trabajo(): De -50°C a +250 6. Factor de disipación(MW/°C): 1-2 (aún en el aire) 7. Constante de tiempo térmica(s): Dentro de 10-20 segundos (en el aire) |
Con el fin de ayudarle a obtener el modelo exacto, por favor, es necesario ofrecer los siguientes: Info.
1. La aplicación de la termistencia: __________
2. El ambiente de trabajo del termistor: ________
3. El rango de temperatura de funcionamiento: ___°c a ___°C
4. La dimensión y el dibujo del termistor
Más detalles
Productos relacionados
Póngase en contacto con nosotros:
Detección y control de foco Technology Co., Ltd.
Gerente de ventas
Jesse Chen
Tel: +86-18355153237